Giugno
06
2012
Bilancio campagna "Io sto con il Cartella" (aggiornato al 10 marzo 2016)
Scritto da c.s.o.a. Angelina Cartella
| Entrate: | |
| Sottoscrizioni | € 7.916,30 |
| Versamenti su c/c | € 8.828,00 |
| Iniziative | € 1.843,43 |
| Saldo merchandising | € 1.212,07 |
| Totale entrate | € 19.799,80 |
| Uscite: | |
| Attrezzature audio rubate il Primo Maggio (importo calcolato forfettariamente) | € 300,00 |
| Gestione impianto audio | € 2.837,50 |
| Spese tenuta c/c e accrediti | € 672,64 |
| Sistemazione area colonia felina | € 136,30 |
| Sistemazione area esterna | € 1.438,64 |
| Sistemazione parco e teatro | € 585,94 |
| Ristrutturazione cucina | € 1.748,95 |
| Ristrutturazione bagni | € 858,19 |
| Ristrutturazione salone | € 9.417,55 |
| Acquisto attrezzature | € 1.141,40 |
| Spese progettazione e varie | € 379,35 |
| Totale uscite | € 19.516,46 |
| Saldo attuale |
€ 283,34 |
I fondi provenienti dalla campagna "Io sto con il Cartella" saranno usati esclusivamente per la ricostruzione del Cartella e per l'acquisto delle attrezzature distrutte. Attraverso il nostro sito aggiorneremo periodicamente i dati, in maniera pubblica e trasparente
| Categorie | ||||
| Comunicati | ||||
| Tags | ||||
| bilancio | campagna | #RicostruiamoIlCartella | ||||